
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$305.530,00
Maíz
Cotización del día
$277.490,00
Girasol
Cotización del día
$693.720,00
Soja
Cotización del día
$500.000,00
Sorgo
Cotización del día
$270.108,00
Última cotización: Rosario, 03 de Agosto del 2026 - Hora: 10:11 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
31/07 | $ 500.000,00 | $ 270.108,00 | $ 693.720,00 | $ 305.530,00 | $ 277.490,00 |
30/07 | $ 505.000,00 | $ 270.657,00 | S/C | $ 310.590,00 | $ 279.600,00 |
29/07 | $ 505.000,00 | $ 267.660,00 | S/C | $ 307.800,00 | $ 281.000,00 |
28/07 | $ 505.500,00 | $ 266.530,00 | S/C | $ 305.245,00 | $ 282.500,00 |
27/07 | $ 505.000,00 | $ 266.352,00 | S/C | $ 305.040,00 | $ 278.256,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
