
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$318.520,00
Maíz
Cotización del día
$263.700,00
Girasol
Cotización del día
S/C (E) $740.750,00
Soja
Cotización del día
$500.000,00
Sorgo
Cotización del día
$274.080,00
Última cotización: Rosario, 12 de Agosto del 2026 - Hora: 10:11 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
11/08 | $ 500.000,00 | $ 274.080,00 | S/C | $ 318.520,00 | $ 263.700,00 |
10/08 | $ 505.000,00 | $ 275.000,00 | $ 743.250,00 | $ 319.600,00 | $ 267.570,00 |
07/08 | $ 510.000,00 | $ 275.560,00 | S/C | $ 320.200,00 | $ 277.800,00 |
06/08 | $ 508.000,00 | $ 275.740,00 | S/C | $ 320.400,00 | $ 278.700,00 |
05/08 | $ 505.000,00 | $ 275.200,00 | S/C | $ 319.800,00 | $ 276.600,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
