
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$276.600,00
Maíz
Cotización del día
$261.400,00
Girasol
Cotización del día
$573.945,00
Soja
Cotización del día
$430.000,00
Sorgo
Cotización del día
$271.070,00
Última cotización: Rosario, 24 de Abril del 2026 - Hora: 10:11 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
23/04 | $ 430.000,00 | $ 271.070,00 | $ 573.945,00 | $ 276.600,00 | $ 261.400,00 |
22/04 | $ 430.000,00 | $ 266.960,00 | $ 554.445,00 | $ 273.800,00 | $ 260.110,00 |
21/04 | $ 430.000,00 | $ 266.460,00 | $ 546.600,00 | $ 273.300,00 | $ 259.640,00 |
20/04 | $ 430.000,00 | $ 259.920,00 | $ 540.360,00 | $ 266.760,00 | $ 257.184,00 |
17/04 | $ 430.000,00 | $ 257.545,00 | S/C | $ 264.330,00 | $ 253.480,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
