
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$291.300,00
Maíz
Cotización del día
$267.500,00
Girasol
Cotización del día
S/C (E) $665.550,00
Soja
Cotización del día
$481.000,00
Sorgo
Cotización del día
$272.000,00
Última cotización: Rosario, 13 de Julio del 2026 - Hora: 10:16 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
08/07 | $ 481.000,00 | $ 272.000,00 | S/C | $ 291.300,00 | $ 267.500,00 |
07/07 | $ 480.500,00 | $ 274.000,00 | S/C | $ 292.000,00 | $ 269.900,00 |
06/07 | $ 480.500,00 | $ 273.337,00 | S/C | $ 291.100,00 | $ 268.900,00 |
03/07 | $ 475.600,00 | $ 273.710,00 | S/C | $ 291.460,00 | $ 265.000,00 |
02/07 | $ 475.400,00 | $ 281.010,00 | $ 665.550,00 | $ 291.370,00 | $ 264.500,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
