
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$263.000,00
Maíz
Cotización del día
$262.000,00
Girasol
Cotización del día
$496.000,00(E)
Soja
Cotización del día
$480.000,00
Sorgo
Cotización del día
$223.975,00
Última cotización: Rosario, 05 de Noviembre del 2025 - Hora: 10:09 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
13/02 | $ 465.000,00 | $ 243.340,00 | $ 514.500,00 | $ 251.680,00 | $ 252.376,00 |
12/02 | $ 465.000,00 | S/C | $ 513.000,00 | $ 252.250,00 | $ 250.000,00 |
11/02 | $ 465.000,00 | S/C | $ 515.000,00 | $ 252.180,00 | $ 250.380,00 |
10/02 | $ 465.000,00 | S/C | $ 517.000,00 | $ 253.300,00 | $ 251.460,00 |
09/02 | $ 470.000,00 | $ 239.190,00 | $ 520.590,00 | $ 255.370,00 | $ 253.260,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
