
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$258.300,00
Maíz
Cotización del día
$246.500,00
Girasol
Cotización del día
$547.000,00
Soja
Cotización del día
$440.000,00
Sorgo
Cotización del día
$259.000,00
Última cotización: Rosario, 01 de Abril del 2026 - Hora: 17:14 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
01/04 | $ 440.000,00 | $ 259.000,00 | $ 547.000,00 | $ 258.300,00 | $ 246.500,00 |
31/03 | $ 440.000,00 | $ 257.000,00 | $ 538.000,00 | $ 251.300,00 | $ 240.000,00 |
30/03 | $ 440.000,00 | $ 263.910,00 | $ 541.710,00 | $ 256.965,00 | $ 238.215,00 |
27/03 | $ 440.000,00 | $ 260.965,00 | $ 535.665,00 | $ 254.100,00 | $ 236.250,00 |
26/03 | $ 484.000,00 | $ 258.210,00 | $ 530.010,00 | $ 251.415,00 | $ 236.000,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
