
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$251.600,00
Maíz
Cotización del día
$247.500,00
Girasol
Cotización del día
$528.200,00
Soja
Cotización del día
$460.000,00
Sorgo
Cotización del día
$250.200,00
Última cotización: Rosario, 26 de Febrero del 2026 - Hora: 10:14 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
25/02 | $ 460.000,00 | $ 250.200,00 | $ 528.200,00 | $ 251.600,00 | $ 247.500,00 |
24/02 | $ 455.000,00 | S/C | $ 521.170,00 | $ 249.500,00 | $ 250.300,00 |
23/02 | $ 455.000,00 | S/C | $ 517.370,00 | $ 247.100,00 | $ 250.520,00 |
20/02 | $ 456.000,00 | S/C | $ 519.460,00 | $ 248.000,00 | $ 251.500,00 |
19/02 | $ 465.000,00 | S/C | $ 524.400,00 | $ 249.780,00 | $ 251.160,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
