
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$251.850,00
Maíz
Cotización del día
$239.350,00
Girasol
Cotización del día
$528.770,00
Soja
Cotización del día
$460.000,00
Sorgo
Cotización del día
$261.600,00
Última cotización: Rosario, 05 de Marzo del 2026 - Hora: 10:14 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
04/03 | $ 460.000,00 | $ 261.600,00 | $ 528.770,00 | $ 251.850,00 | $ 239.350,00 |
03/03 | $ 465.000,00 | $ 265.000,00 | $ 534.280,00 | $ 254.500,00 | $ 242.000,00 |
02/03 | $ 460.000,00 | $ 256.500,00 | $ 526.680,00 | $ 250.900,00 | $ 236.300,00 |
27/02 | $ 465.000,00 | S/C | $ 527.440,00 | $ 250.000,00 | $ 242.900,00 |
26/02 | $ 465.000,00 | $ 251.820,00 | $ 531.620,00 | $ 253.250,00 | $ 244.825,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
