
Semillas de la más alta calidad y biotecnología.
Contamos con experiencia en la producción y comercialización de semillas. Trabajamos con marcas líderes que nos avalan.
Nuestros Productos
Trigo
Cotización del día
$283.412,00
Maíz
Cotización del día
$262.675,00
Girasol
Cotización del día
$575.000,00
Soja
Cotización del día
$430.000,00
Sorgo
Cotización del día
$269.600,00
Última cotización: Rosario, 30 de Abril del 2026 - Hora: 10:10 hs.
Precios de Pizarra | BCR - Cámara Arbitral de Cereales
Evolución de cotizaciones según BCR
Día | Soja | Sorgo | Girasol | Trigo | Maíz |
|---|---|---|---|---|---|
29/04 | $ 430.000,00 | $ 269.600,00 | $ 575.000,00 | $ 283.412,00 | $ 262.675,00 |
28/04 | $ 430.000,00 | $ 272.122,00 | $ 579.132,00 | $ 283.000,00 | $ 265.145,00 |
27/04 | $ 429.000,00 | $ 277.300,00 | $ 584.320,00 | $ 281.600,00 | $ 265.400,00 |
24/04 | $ 430.000,00 | $ 272.500,00 | $ 577.100,00 | $ 278.100,00 | $ 260.100,00 |
23/04 | $ 430.000,00 | $ 271.070,00 | $ 573.945,00 | $ 276.600,00 | $ 261.400,00 |
Servicios
Logística
Procesamiento
Cámara de Frío
Tratamiento Profesional
Donde podes encontrarnos:
Quimilí
Santiago del Estero
Ruta 89, km 385
Proveer de semillas de alta calidad y tecnología que contribuyan a la sustentabilidad del productor y del medio ambiente.
